Монгол Улсын Консерваторийн эрүүл бие-эрч хүч биеийн тамир, спортийн өдөрлөг хоёр өдөр хурд хүчээ сорин өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа.
Тэргүүн байр эзэлсэн багууд алт, мөнгө, хүрэл медалиар энгэрээ мялаав.
Тэргүүн байр эзэлсэн багт 3-ны багш нарын баярын цэнгүүний үеэр цом гардуулна.
МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ”ЭРҮҮЛ БИЕ- ЭРЧ ХҮЧ 2018” БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦСОН БАГУУДЫН ДҮН 2018-09-30 |
№
|
Тэнхим
|
Багийн нэр
|
Гар бөмбөг
| Ширээний теннис | Шатар | Даам |
Дартс
|
Олс таталт
|
нийлбэр оноо
|
байр
|
эр | эм | эр | эм | эр | эм |
1 | ЗАА -I | Best of the best | 1 байр | | | | | | | | 1 байр | | |
2 | ЗАА -II | Золбоо | | | | | Бо.Мөнхцэцэг\2 байр\ | | | | | | |
3 | Ахмад багш нар | Ахмадын жавхаа | | | | | | | | | | | |
4 | МТХ-УХТ-Цөөхүүл | Классик трио | | Д.Амармэнд\Утсан хөгжмийн тэнхим\ 1байр | | | | | | | | | |
5 | Ардын хөгжим | Ардын аялгуу | | | П.Мөнгөнцэцэг\хуучир\ 2 байр | | | | | | | | |
6 | Үлээвэр Цохивор ЕТХ | Sharks | | Ч.Сүхгэрэл\үлээвэр\ 3 байр | | | | Г.Болдбаатар\1 байр\ үлээвэр | Ч.Оюунцэцэг\1байр\ ЕТХ | | | | |
7 | ЕЭТ | Unlimited | 2 байр | | О.Эрдэнэчимэг\мэдээлэлзүй\ 3 байр | | | | | О.Энхтүвшин аварга | | | |
8 | Бүжиг | Монгол бүжгийн гайхамшиг | | | | | | | | | | | |
9 | Цирк | Итгэл ба зүтгэл | | | | | | У.Цэрэнбаатар\2 байр\ | | | | | |
10 | ХУТ | Хүчирхэг бүлгэм | | Х.Алтангэрэл \2 \байр | Э.Уранхүү\1 байр\ | | Э.Уранхүү\1 байр\ | | З.Оюундарь\2 байр\ онол | | | | |
11 | Дуулаач | Цоглог гэзэгт ба түүний нөхөд | 3 байр | | | | | | | | | | |
12 | Концертмейстр | PASTime | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment