Монгол Улсын Консерваторийн
эрүүл бие-эрч хүч биеийн тамир, спорт өдөрлөг гар бөмбөгийн тэмцээнээр өнөөдөр Логарифм сургуулийн спорт цогцолборт эхэлж 12 багийн 85 тамирчид оролцож хурд хүчээ сорив. Үүнээс
- Захиргаа аж ахуйн Best of Best баг (Т.Батчулуун, Б.Баасансүрэн, Ж.Дэлгэрхурц, Д.Бүжинлхам, Д.Батдэлгэр, Л.Аззаяа, Б.Насанбат)
- Ерөнхий эрдэмийн UNLIMITED баг (О.Энхтүвшин, Б.Халиун, Ч.Сарнайцэцэг, О.Эрдэнэчимэг, Ц.Оюунболор, С.Уранмандах, Г.Ганболор, Ариунсанаа )
- Дуулаачийн Цоглог гэзэгт ба түүний нөхөд баг (Н.Төрмөнх, Ц.Насанбат, Ч.Чинзориг, Б.Батмэнд, З.Оюунбэлэг, Д.Долгормаа, Ч.Туул)
нар эхний гурван байр эзэлж алт, мөнгө, хүрэл медалийн эзэд боллоо.
Монгол Улсын Консерваторийн
Эрүүл бие - Эрч хүч биеийн тамир, спорт өдөрлөгийн
гар бөмбөгийн тэмцээний төрөлд оролцсон тамирчдын нэрс:
№ | Тэнхим | Багийн нэр | Нэрс | |
1
|
Захиргаа аж ахуй I
|
Best of Best
| Т.Батчулуун | 1 |
Б.Баасансүрэн | 2 |
Ж.Дэлгэрхурц | 3 |
Д.Бүжинлхам | 4 |
Д.Батдэлгэр | 5 |
Л.Аззаяа | 6 |
Б.Насанбат | 7 |
2
|
Захиргаа аж ахуй II
|
Золбоо
| Бат-Эрдэнэ | 8 |
Баатар | 9 |
Мөнхцэцэг | 10 |
Эрдэнэчимэг | 11 |
Дондовсэнгэ | 12 |
Уранцэцэг | 13 |
Насанбат | 14 |
3
|
Ахмад багш нар
|
Ахмадын жавхаа
| Д.Эрдэнэчимэг | 15 |
Ц.Нармандах | 16 |
Чимгээ | 17 |
Алтантуяа | 18 |
Дагвадорж | 19 |
Я.Аюуш | 20 |
Энхжаргал | 21 |
4
|
Мэргэжлийн төгөлдөр хуур, Утсан хөгжим, Цөөхүүл хөгжим
|
Классик трио
| Б.Бат-Эрдэнэ | 22 |
Цацрал | 23 |
О.Од | 24 |
З.Отгон | 25 |
Д.Галбадрах | 26 |
Мөнхмандах | 27 |
Н.Мөнхтуяа | 28 |
5
|
Үндэснийн хөгжим
|
Ардын аялгуу
| Б.Эрдэнэ-Очир | 29 |
Д.Жаргалмаа | 30 |
Цогтмагнай | 31 |
С.Нарантуяа | 32 |
Р.Ганбат | 33 |
Ё.Отгонтуяа | 34 |
А.Бат-Очир | 35 |
6
|
Үлээвэр цохивор хөгжим, Ерөнхий төгөлдөр хуур
|
Sharks
| Ч.Сүхгэрэл | 36 |
Д.Дармаа | 37 |
Зандан-Оргил | 38 |
Э.Бат-Эрдэнэ | 39 |
Мөнхжаргал | 40 |
Д.Ундрах | 41 |
Б.Энхмаа | 42 |
7
|
Ерөнхий эрдэм
|
UNLIMITED
| О.Энхтүвшин | 43 |
Б.Халиун | 44 |
Ч.Сарнайцэцэг | 45 |
О.Эрдэнэчимэг | 46 |
Ц.Оюунболор | 47 |
С.Уранмандах | 48 |
Г.Ганболор | 49 |
Ариунсанаа | 50 |
8
|
Бүжиг
|
Монгол бүжгийн гайхамшиг
| Х.Мөнгөнхөлөг | 51 |
И.Сундуй | 52 |
Б.Төгсбаяр | 53 |
Эрдэнэбаяр | 54 |
Мөнхсоёл | 55 |
Энхтунгалаг | 56 |
Г.Майцэцэг | 57 |
9
|
Цирк
|
Итгэл ба зүтгэл
| П.Ганхуяг | 58 |
Р.Ганболд | 59 |
У.Цэрэнбаатар | 60 |
Ц.Цогт-Очир | 61 |
П.Болортуяа | 62 |
Б.Туул | 63 |
Л.Энхзаяа | 64 |
О.Эрдэнэцэцэг | 65 |
10
|
Хөгжмийн ухаан
|
Хүчирхэг бүлгэм
| Т.Мөнхбаатар | 66 |
Б.Мөнхбаяр | 67 |
Ч.Энхбат | 68 |
Э.Уранхүү | 69 |
З.Оюундарь | 70 |
Б.Лхагвагэрэл | 71 |
Х.Алтангэрэл | 72 |
11
|
Дуулаач
|
Цоглог гэзэгт ба түүний нөхөд
| Н.Төрмөнх | 73 |
Ц.Насанбат | 74 |
Ч.Чинзориг | 75 |
Б.Батмэнд | 76 |
З.Оюунбэлэг | 77 |
Д.Долгормаа | 78 |
Ч.Туул | 79 |
12
|
Концертмейстр
|
PASTime-piano accompianist sport time
| Б.Бат-Эрдэнэ | 80 |
А.Ханболд | 81 |
Мөнххишиг | 82 |
Ундрах | 83 |
Энхжин | 84 |
Баянжаргал | 85 |
No comments:
Post a Comment